Qualität.
Man gibt die Noten für Künstler, Alben, Lieder.Das System ist typisch. Wir verwenden Noten ab 0 bis 10.
Für Bewertung sind sowohl künstliche
als auch Konsum orientirte Bewertungen verwendet.
Die Noten in der Datenbank wurden von Autoren erzeugt.
Die sind vernünftige Integrität von unserer
eigenen Meinung(50%) und allgemeingültigen Meinung (50%).
Werte für Noten:
| 0,0 | so entsetzlich, dass man begabt sein muss um das zu produzieren |
| 1,0 | so schlecht, dass es interessant sein kann. |
| 2,0 | praktisch unmöglich es anzuhören |
| 3,0 | einfach und eindeutig schlecht |
| 4,0 | nicht ganz so schlimm, aber besser nicht |
| 5,0 | neutral, ab und zu kann man "konsumieren" |
| 6,0 | nicht schlecht, man kann hören |
| 7,0 | es lohnt sich zu hören, zu haben |
| 8,0 | wirklich gut, man muss es anhören und haben |
| 9,0 | sehr gut, toll, wunderbar |
| 10,0 | absolute genial |

